Grundbetrag | € 325,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 54,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 60,75 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 73,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 80,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 86,- |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 289,- |
Grundbetrag | € 277,50 |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 65,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 73,13 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 92,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 99,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 105,- |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 309,- |
Direkterwerb | A2 Aufsteiger | |
---|---|---|
Grundbetrag | € 325,- | € 245,- |
Fahrstunde (40 Min) | € 59,- | € 59,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 66,38 | € 66,38 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 78,00 | |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 85,00 | |
Nachtfahrt (45 Min) | € 91,00 | |
Vorst. z. Prüfung (70/50 Min) | € 299,- | € 272,- |
Direkterwerb | A1 Aufsteiger | |
---|---|---|
Grundbetrag | € 325,- | € 245,- |
Fahrstunde (40 Min) | € 56,50 | € 56,50 |
Fahrstunde (45 Min) | € 63,56 | € 63,56 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 76,- | |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 83,- | |
Nachtfahrt (45 Min) | € 89,- | |
Vorst. z. Prüfung (70/50 Min) | € 299,- | € 272,- |
Grundbetrag | € 325,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 55,50 |
Fahrstunde (45 Min) | € 62,44 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 74,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 81,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 87,- |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 299,- |
Grundbetrag | € 490,- |
Grundbetrag | € 490,- |
Grundbetrag | € 490,- |
Grundbetrag | € 490,- |
Grundbetrag | € 650,- |
Grundbetrag | € 650,- |
Grundbetrag | € 650,- |
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | € 951,- |
---|---|
Und so setzt sich dieser Preis zusammen. |
Ausbildungskurs zur Erlangung der Schlüsselzahl 196 | € 884,- |
---|