Grundbetrag | € 395,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 58,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 65,25 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 77,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 84,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 90,- |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 319,- |
Grundbetrag | € 337,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 69,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 77,63 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 97,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 104,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 110,- |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 339,- |
Direkterwerb | A2 Aufsteiger | |
---|---|---|
Grundbetrag | € 395,- | € 282,50 |
Fahrstunde (40 Min) | € 63,- | € 63,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 70,88 | € 70,88 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 83,- | |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 90,- | |
Nachtfahrt (45 Min) | € 96,- | |
Vorst. z. Prüfung (70/60 Min) | € 329,- | € 285,- |
Direkterwerb | A2 Aufsteiger | |
---|---|---|
Grundbetrag | € 395,- | € 282,50 |
Fahrstunde (40 Min) | € 60,50 | € 60,50 |
Fahrstunde (45 Min) | € 68,06 | € 68,06 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 80,- | |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 87,- | |
Nachtfahrt (45 Min) | € 93,- | |
Vorst. z. Prüfung (70/60 Min) | € 329,- | € 285,- |
Grundbetrag | € 395,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 59,50 |
Fahrstunde (45 Min) | € 66,94 |
Überlandfahrt (45 Min) | € 79,- |
Autobahnfahrt (45 Min) | € 86,- |
Nachtfahrt (45 Min) | € 92,- |
Vorst. z. Prüfung (70 Min) | € 329,- |
Grundbetrag | € 395,- |
---|---|
Fahrstunde (40 Min) | € 60,- |
Fahrstunde (45 Min) | € 67,50 |
Vorst. z. Prüfung (55 Min) | € 329,- |
Grundbetrag | € 595,- |
Grundbetrag | € 595,- |
Grundbetrag | € 595,- |
Grundbetrag | € 595,- |
Grundbetrag | € 790,- |
Grundbetrag | € 790,- |
Grundbetrag | € 790,- |
Ausbildungskurs nach Anlage 7a FeV (B96) | € 1009,- |
---|---|
Und so setzt sich dieser Preis zusammen. |
Ausbildungskurs zur Erlangung der Schlüsselzahl 196 | € 1105,- |
---|